Kalkulator Loan Motor Yamaha 2026
Kalkulator Loan Motor Yamaha Malaysia 2026
Jadual ansuran bulanan untuk semua model Yamaha — 135LC, Y15ZR, NVX155, NMax 155, XMAX 250. Termasuk kos insurans tahunan.
Nota Pengiraan
Ansuran dikira berdasarkan kadar faedah flat 3.5%/tahun dan DP 10%. Harga OTR adalah anggaran — semak harga terkini di pengedar Yamaha berhampiran anda atau laman web rasmi Yamaha Malaysia.
Jadual Ansuran Loan Motor Yamaha 2026
Kadar 3.5% flat, DP 10%. Ansuran bulanan anggaran.
| Model | 3 Tahun | 5 Tahun | 7 Tahun |
|---|---|---|---|
| EZ115 / EZ-S | RM133/bln | RM85/bln | RM65/bln |
| 135LC (LC135 FI) | RM202/bln | RM129/bln | RM98/bln |
| Ego Avantiz | RM189/bln | RM121/bln | RM91/bln |
| Y15ZR | RM269/bln | RM172/bln | RM130/bln |
| NVX155 | RM311/bln | RM199/bln | RM150/bln |
| NMax 155 | RM397/bln | RM254/bln | RM191/bln |
| XMAX 250 | RM736/bln | RM471/bln | RM355/bln |
*Anggaran. Semak harga OTR terkini di pengedar Yamaha atau Yamaha Malaysia website.
Kos Insurans Tahunan — Yamaha Mengikut CC
Kos insurans wajib setiap tahun — berasingan dari ansuran loan.
| Model Yamaha | Third Party | Komprehensif | Kompr. NCD 25% |
|---|---|---|---|
| EZ115 | RM62–80 | RM185–290 | RM139–218 |
| 135LC / Ego Avantiz | RM62–80 | RM220–370 | RM165–278 |
| Y15ZR | RM82–117 | RM330–535 | RM248–401 |
| NVX155 / NMax 155 | RM97–138 | RM430–695 | RM323–521 |
| XMAX 250 | RM122–173 | RM595–970 | RM446–728 |
Bike Insurance · On Bjak
Compare Motorcycle Insurance on Bjak
16 insurers · Instant quote · BNM licensed
Soalan Lazim — Kalkulator Loan Motor Yamaha Malaysia
Yamaha Y15ZR (OTR ≈RM9,699): Loan RM8,729 (DP 10%) pada 3.5%: 3 tahun ≈RM269/bulan, 5 tahun ≈RM172/bulan, 7 tahun ≈RM130/bulan. Ansuran bergantung kadar faedah dan jumlah DP.
Selesaikan Insurans Yamaha Anda
Road Tax PERCUMA + RM15 Cashback bila beli insurans Yamaha di Shopee.